全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
4000-555-088
香港移民生活:香港個(gè)人所得稅詳解
時(shí)間:2015-08-28 11:14:00 作者:華祺移民 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊: 0次
| 入息 | 360,000 | |||
| 減:個(gè)人進(jìn)修款項(xiàng) | 80,000 | APPLE本年用于進(jìn)修的款項(xiàng)是100,000,本年會(huì)計(jì)年度可以報(bào)的大個(gè)人進(jìn)修限額為80,000(HK人在上班之余比較喜歡自我增值哦) | ||
| 減:慈善捐款 | 6,000 | APPLE每月固定捐款500給無(wú)國(guó)界醫(yī)生 | ||
| 減:退休計(jì)劃供款 | 18,000 | APPLE月薪3萬(wàn),每月應(yīng)供強(qiáng)基金為1500元 | ||
| 入息凈額 | 256,000 | |||
| 減:基本免稅額 | 120,000 | 13/14年度,個(gè)人基本免稅額為120000 | ||
| 應(yīng)課稅入息實(shí)額 | 136,000 | |||
| 首個(gè)40,000稅率為2% | 800 | |||
| 第2個(gè)40,000稅率為7% | 2,800 | |||
| 接下來(lái)的80,000稅率為7% | 5,600 | |||
| 9,200 | ||||
| 減:75%稅款寬減 | 6,900 | 本年度財(cái)政預(yù)算案中規(guī)定:所有香港稅務(wù)居民,本年度可以減75%的稅款(上限為10,000元) | ||
| 應(yīng)繳稅款 | 2,300 | |||
| 按標(biāo)準(zhǔn)稅率計(jì)算的稅款較高,因此并不適用 | ||||
| 360,000*15% | 54,000 | |||
| 2013/2014應(yīng)繳稅款 | 2,300 | |||
| 2014/2015暫繳稅款 | 9,200 | |||
| 應(yīng)繳總稅款 | 11,500 | |||
| 第一期稅款將于20150107前繳付 | 9,200 | 通常第一期稅款為總稅款的80% | ||
| 第二期稅款將于20150409前繳付 | 2,300 | |||
相關(guān)推薦閱讀