全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
4000-555-088
圣盧西亞護(hù)照免簽國(guó)家有哪些?
時(shí)間:2014-10-14 05:09:00 作者:華祺移民 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊: 0次
| 安道爾 | 3個(gè)月 | 安圭拉島 | 3個(gè)月 | 安提瓜和巴布達(dá) | 6個(gè)月 |
| 阿根廷 | 3個(gè)月 | 阿魯巴 | 1個(gè)月 | 亞美尼亞 | 落地簽 |
| 奧地利 | 3個(gè)月 | 巴哈馬 | 3個(gè)月 | 巴貝多 | 6個(gè)月 |
| 白俄羅斯 | 落地簽 | 比利時(shí) | 3個(gè)月 | 伯利茲 | 1個(gè)月 |
| 百慕達(dá) | 6個(gè)月 | 博內(nèi)爾島 | 1個(gè)月 | 保加利亞 | 3個(gè)月 |
| 博茨瓦納 | 3個(gè)月 | 佛得角群島 | 落地簽 | 開曼群島 | 1個(gè)月 |
| 智利 | 3個(gè)月 | 哥倫比亞 | 3個(gè)月 | 庫(kù)克群島 | 1個(gè)月 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 1個(gè)月 | 克羅地亞 | 3個(gè)月 | 古巴 | 1個(gè)月 |
| 塞浦路斯 | 3個(gè)月 | 捷克 | 3個(gè)月 | 丹麥 | 3個(gè)月 |
| 多米尼克 | 6個(gè)月 | 多米尼加共和國(guó) | 1個(gè)月 | 伊拉克 | 落地簽 |
| 馬恩島 | 6個(gè)月 | 意大利 | 3個(gè)月 | 牙買加 | 落地簽 |
| 澤西島 | 6個(gè)月 | 約旦 | 落地簽 | 吉布提 | 落地簽 |
| 厄瓜多爾 | 3個(gè)月 | 埃及 | 1個(gè)月 | 薩爾瓦多 | 3個(gè)月 |
| 愛沙尼亞 | 3個(gè)月 | 埃塞俄比亞 | 落地簽 | 斐濟(jì) | 4個(gè)月 |
| 芬蘭 | 3個(gè)月 | 法國(guó) | 3個(gè)月 | 法屬玻利尼亞 | 3個(gè)月 |
| 法屬圭亞那 | 3個(gè)月 | 岡比亞 | 落地簽 | 格魯吉亞 | 360天 |
| 德國(guó) | 3個(gè)月 | 直布羅陀 | 6個(gè)月 | 希臘 | 3個(gè)月 |
| 格林納達(dá) | 6個(gè)月 | 瓜德羅普 | 3個(gè)月 | 危地馬拉 | 3個(gè)月 |
| 圭亞那 | 3個(gè)月 | 根西島 | 6個(gè)月 | 海地 | 3個(gè)月 |
| 洪都拉斯 | 3個(gè)月 | 香港 | 3個(gè)月 | 匈牙利 | 3個(gè)月 |
| 冰島 | 3個(gè)月 | 愛爾蘭 | 落地簽 | 伊朗 | 15天 |
| 以色列 | 3個(gè)月 | 荷蘭 | 3個(gè)月 | 荷屬安地列斯 | 3個(gè)月 |
| 新客利多尼亞 | 3個(gè)月 | 尼加拉瓜 | 3個(gè)月 | 紐埃 | 1個(gè)月 |
| 挪威 | 3個(gè)月 | 肯尼亞 | 3個(gè)月 | 基里巴斯 | 1個(gè)月 |
| 韓國(guó) | 3個(gè)月 | 科威特 | 1個(gè)月 | 科索沃 | 1個(gè)月 |
| 老撾 | 1個(gè)月 | 拉脫維亞 | 3個(gè)月 | 黎巴嫩 | 落地簽 |
| 萊索托 | 3個(gè)月 | 立陶宛 | 3個(gè)月 | 盧森堡 | 3個(gè)月 |
| 澳門 | 1個(gè)月 | 馬其頓 | 3個(gè)月 | 馬達(dá)加斯加 | 3個(gè)月 |
| 馬拉維 | 3個(gè)月 | 馬來(lái)西亞 | 1個(gè)月 | 馬爾代夫 | 1個(gè)月 |
| 馬耳他 | 3個(gè)月 | 馬提尼克島 | 3個(gè)月 | 毛里求斯 | 2個(gè)月 |
| 密克羅尼西亞 | 1個(gè)月 | 摩洛哥 | 1個(gè)月 | 蒙特塞拉特 | 3個(gè)月 |
| 莫桑比克 | 1個(gè)月 | 尼泊爾 | 3個(gè)月 | 坦桑比克 | 1個(gè)月 |
| 多哥 | 7天 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 落地簽 | 特克斯和凱科斯群島 | 1個(gè)月 |
| 烏干達(dá) | 1年 | 瓦魯阿圖 | 1個(gè)月 | 委內(nèi)瑞拉 | 3個(gè)月 |
| 贊比亞 | 3個(gè)月 | 帕勞島 | 1個(gè)月 | 巴拿馬 | 6個(gè)月 |
| 秘魯 | 3個(gè)月 | 菲律賓 | 21天 | 波蘭 | 3個(gè)月 |
| 葡萄牙 | 3個(gè)月 | 羅馬利亞 | 3個(gè)月 | 盧旺達(dá) | 1個(gè)月 |
| 薩巴 | 3個(gè)月 | 薩摩亞 | 3個(gè)月 | 薩克島 | 6個(gè)月 |
| 塞舌兒 | 1個(gè)月 | 塞拉利昂 | 3個(gè)月 | 新加坡 | 1個(gè)月 |
| 斯洛伐克 | 3個(gè)月 | 斯洛文尼亞 | 3個(gè)月 | 所羅門群島 | 3個(gè)月 |
| 西班牙 | 3個(gè)月 | 圣赫娜拉島 | 6個(gè)月 | 圣基茨和尼維斯 | 42天 |
| 圣馬丁 | 3個(gè)月 | 圣文森特和格林納丁斯 | 6個(gè)月 | 蘇里南 | 3個(gè)月 |
| 瑞典 | 3個(gè)月 | 瑞士 | 3個(gè)月 | 敘利亞 | 2個(gè)月 |
| 泰國(guó) | 15天 | 湯加 | 1個(gè)月 | 突尼斯 | 3個(gè)月 |
| 土耳其 | 3個(gè)月 | 英國(guó) | 6個(gè)月 | 梵蒂岡城 | 1個(gè)月 |
| 英屬維京群島 | 6個(gè)月 | 津巴布韋 | 3個(gè)月 |
上一篇:沒有了
相關(guān)推薦閱讀